Ketua PDM Kabupaten Sragen : H. Ali Rosyidhi, S.Pd
Alamat Kantor PDM : Jl. Yos Sudarso, Karang Duwo, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211
Contact Person : 81329054541
Kunjungi Website PDM Kabupaten Sragen : muhammadiyahsragen.or.id
Pimpinan Cabang Muhammadiyah(PCM) se-Kabupaten Sragen
| NO | NAMA CABANG | NO. SK | TGL SK | ALAMAT | KETUA | NO WA | SEKRETARIS | NO WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemolong | 026/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Drs. Joko Margiantomo, M.Pd. | 08122606192 | Muslih, S.Pd., M.Pd. | 081226262911 | ||
| 2 | Gesi | 027/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Suramto, S.Ag. | 08122593661 | Kristanto, S.Pd. | 081397886897 | ||
| 3 | Gondang | 028/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Putut Indriyono, S.Pd. | 0895384477111 | Arif Anjar Wibowo | 081393609555 | ||
| 4 | Jenar | 029/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Agus Sugiyanto, S.Pd. | 081218262888 | Agus Supriyanto, S.E. | 082133800907 | ||
| 5 | Kalijambe | 030/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | H. Gunawan, S.Pd. | 081215032968 | Drs. Agus Lukman Zaidi | 08122635367 | ||
| 6 | Karangmalang | 024/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Drs. Khusni Priyono | 081329263297 | Sunarwan, S.Pd. | 081226227895 | ||
| 7 | Kedawung | 031/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Daryono | 085293688400 | Vita Yusuf P., S.Pd. | 085229709370 | ||
| 8 | Masaran | 032/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | H. Siyamto Umardani, S.Ag. | 085100155130 | Muhammad Effendi, S.Psi. | 087836492680 | ||
| 9 | Mondokan | 023/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | H. Harun Sukidi, S.Sos., M.M. | 082133131178 | H. Paiman, S.P. | 081329026357 | ||
| 11 | Ngrampal | 034/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Sunarno, S.Ag. | 08121524986 | Sunarto, S.Pd. | 083830397620 | ||
| 12 | Plupuh | H. Muhsin, S.Ag., M.Pd. | 081393041106 | Isnaini, S.Ag. | 085229091000 | ||||
| 13 | Sambungmacan | 037/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Agus Anwar Rosyidi | 085229486693 | Syahril Hidayat Beno | 081578422405 | ||
| 14 | Sidoharjo | 038/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Heri Tanto Nugroho, S.Ag. | 081390290673 | Sutrisno, M.Pd. | 081329216544 | ||
| 15 | Sambirejo | 036/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Drs. H. Supardjo | 085702529569 | Ilham, S.Pd., M.Pd. | 081615491594 | ||
| 16 | Sragen | 039/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Drs. H. Supono, M.Pd. | 081326974462 | Lamin Budiarso, S.Sos.I., M.S.I. | 082137122543 | ||
| 17 | Sukodono | 040/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Dasuki, S.Ag. | 081393135626 | Heru Rohim, S.Pd., M.Pd. | 082135000213 | ||
| 18 | Sumberlawang | 025/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Teguh Widodo, S.T., M.Pd. | 081329084616 | Saptono | 081390293154 | ||
| 19 | Tangen | 041/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | Rohmad Muladi, M.H. | 08156719256 | Sukeri | 085229194880 | ||
| 20 | Tanon | 042/KEP/III.0/D/2023 | 07 Oktober 2023 | H. Sarwohadi, S.Pd. | 08122636304 | H. Sumanta, S.Pd. | 081329116239 |
Pimpinan Ranting Muhammadiyah(PRM) se-Kabupaten Sragen
| NO | NAMA RANTING | NO. SK | TGL SK | ALAMAT | KETUA | NO WA | SEKRETARIS | NO WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneng duwur | ||||||||
| 2 | Jenalas | ||||||||
| 3 | Kwangen | ||||||||
| 4 | Mgembat padas 1 | ||||||||
| 5 | Ngembat padas 2 | ||||||||
| 6 | Gemolong 1 | ||||||||
| 7 | Gemolong 2 | ||||||||
| 8 | Kalangan | ||||||||
| 9 | Kragilan | ||||||||
| 10 | Jatibatur | ||||||||
| 11 | Tegaldowo | ||||||||
| 12 | Nganti | ||||||||
| 13 | Gesi | ||||||||
| 14 | Blangu | ||||||||
| 15 | Tanggan | ||||||||
| 16 | Srawung | ||||||||
| 17 | Poleng | ||||||||
| 18 | Slendro | ||||||||
| 19 | BUMIAJI | ||||||||
| 20 | GLONGGONG | ||||||||
| 21 | GONDANG | ||||||||
| 22 | Kaliwedi | ||||||||
| 23 | TUNGGUL | ||||||||
| 24 | WONOTOLO | ||||||||
| 25 | Plosorejo | ||||||||
| 26 | Srimulyo | ||||||||
| 27 | Tegalrejo | ||||||||
| 28 | Banyu Urip | ||||||||
| 29 | Desa Jenar | ||||||||
| 30 | Japoh | ||||||||
| 31 | Kandangsapi | ||||||||
| 32 | DAWUNG | ||||||||
| 33 | Mlale | ||||||||
| 34 | Ngepringan | ||||||||
| 35 | Bukuran | ||||||||
| 36 | Krikilan | ||||||||
| 37 | Banaran | ||||||||
| 38 | DONOYUDAN | ||||||||
| 39 | KALIMACAN | ||||||||
| 40 | Karangjati | ||||||||
| 41 | saren | ||||||||
| 42 | Tegalombo | ||||||||
| 43 | TROBAYAN | ||||||||
| 44 | Donoyudan |
