Ketua PDM Kabupaten Purbalingga : H. Sukarman, S.Ag
Alamat Kantor PDM : Jl. Alun Alun Sel. No.2, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313
Contact Person : 857847190736
Kunjungi Website PDM Kabupaten Purbalingga : pdmpurbalingga.com
Pimpinan Cabang Muhammadiyah(PCM) se-Kabupaten Purbalingga
| NO | NAMA CABANG | NO. SK | TGL SK | KETUA | NO WA | SEKRETARIS | NO WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamongan | H Sujono | Sahrul Mubais | |||||
| 2 | Penaruban | Sutaryo | Ugi Hartanto | |||||
| 3 | Kaligondang | Nasum | Suwanto | |||||
| 4 | Brecek | H Mardji | H Juwanto | |||||
| 5 | Sempor Lor | H Maksum | Karsiman | |||||
| 6 | Selanegara | A’mal Sahudi | Muh Izhar F | |||||
| 7 | Cilapar | H Soleman | Maridi | |||||
| 8 | Penolih | Sugito | Aris Susanto | |||||
| 9 | Penusupan/ Penolih | hardi Witriyakto | Imanto | |||||
| 10 | Sinduraja | Suparman | Purwoko | |||||
| 11 | Sidanegara | Rohayat | Nur Hidayat | |||||
| 12 | Kembaran Wetan | Taropin Setiawan | Triyono | |||||
| 13 | Kalikajar | Khodirun | Surino | |||||
| 14 | Randegan | Siswanto | Imam Sururi | |||||
| 15 | Karanggandul | Kusnanto | Kusmo | |||||
| 16 | Kertanegara Kulon | H Hermanto | Nurjangun | |||||
| 17 | Kertanegara Lor | Mutakin, S.Pd | Farid Hidayat | |||||
| 18 | Kertanegara Wetan | H Sutarjo, S.Pd | Sukirno, S.Pd | |||||
| 19 | Condong | Agus Nursalim, S.Pd | Sukirno, S.pd | |||||
| 20 | Gembong 1 | Lukman | Pangestu | |||||
| 21 | Gembong 2 | Susiyanto | Adi Joko Sulistianto | |||||
| 22 | Patemon | Sujarmin, S.Pd | Hersiono, SE | |||||
| 23 | Banjaran | Sudin Priatno | Tri Pujiyanto | |||||
| 24 | Kajongan | Mujamil | Riswanto | |||||
| 25 | Brobot | Heri Munto, SH | Arif Nurokhman, S.PdI |
Pimpinan Ranting Muhammadiyah(PRM) se-Kabupaten Purbalingga
| NO | NAMA RANTING | NO. SK | TGL SK | ALAMAT | KETUA | NO WA | SEKRETARIS | NO WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamongan | Lamongan | H Sujono | Sahrul Mubais | |||||
| 2 | Penaruban | Penaruban | Sutaryo | Ugi Hartanto | |||||
| 3 | Kaligondang | Kaligondang | Nasum | Suwanto | |||||
| 4 | Brecek | Brecek | H Mardji | H Juwanto | |||||
| 5 | Sempor Lor | Sempor Lor | H Maksum | Karsiman | |||||
| 6 | Selanegara | Selanegara | A’mal Sahudi | Muh Izhar F | |||||
| 7 | Cilapar | Cilapar | H Soleman | Maridi | |||||
| 8 | Penolih | Penolih | Sugito | Aris Susanto | |||||
| 9 | Penusupan/ Penolih | Penusupan/ Penolih | hardi Witriyakto | Imanto | |||||
| 10 | Sinduraja | Sinduraja | Suparman | Purwoko | |||||
| 11 | Sidanegara | Sidanegara | Rohayat | Nur Hidayat | |||||
| 12 | Kembaran Wetan | Kembaran Wetan | Taropin Setiawan | Triyono | |||||
| 13 | Kalikajar | Kalikajar | Khodirun | Surino | |||||
| 14 | Randegan | Randegan | Siswanto | Imam Sururi | |||||
| 15 | Karanggandul | Karanggandul | Kusnanto | Kusmo | |||||
| 16 | Kertanegara Kulon | Kertanegara Kulon | H Hermanto | Nurjangun | |||||
| 17 | Kertanegara Lor | Kertanegara Lor | Mutakin, S.Pd | Farid Hidayat | |||||
| 18 | Kertanegara Wetan | Kertanegara Wetan | H Sutarjo, S.Pd | Sukirno, S.Pd | |||||
| 19 | Condong | Condong | Agus Nursalim, S.Pd | Sukirno, S.pd | |||||
| 20 | Gembong 1 | Gembong 1 | Lukman | Pangestu | |||||
| 21 | Gembong 2 | Gembong 2 | Susiyanto | Adi Joko Sulistianto | |||||
| 22 | Patemon | Patemon | Sujarmin, S.Pd | Hersiono, SE | |||||
| 23 | Banjaran | Banjaran | Sudin Priatno | Tri Pujiyanto | |||||
| 24 | Kajongan | Kajongan | Mujamil | Riswanto | |||||
| 25 | Brobot | Brobot | Heri Munto, SH | Arif Nurokhman, S.PdI | |||||
| 26 | Galuh | Galuh | Slamet Subejo | Awung wahyu Supriyanto | |||||
| 27 | Karangsempu | Karangsempu | Ajianto | Agus Wibowo | |||||
| 28 | Bojongsari | Bojongsari | Soiman | Moh Fajar Riyadi | |||||
| 29 | Blater | Blater | Muh Rifqi | Fakhrudin | |||||
| 30 | Rabak Kidul | Rabak Kidul | Madi Nasrul | Siswo Puji W | |||||
| 31 | Rabak Lor | Rabak Lor | Wahid hasyim | Yanuar R | |||||
| 32 | Tamansari | Tamansari | Herudin | Dimas | |||||
| 33 | Tunjungmuli | Tunjungmuli | M Iqbal | Zaka | |||||
| 34 | Kramat | Kramat | Maryono | Mugi Payitno | |||||
| 35 | Pepedan | Pepedan | Suparno | hadirin | |||||
| 36 | Kraganalan | Kraganalan | Karsono | Slamet Faozi | |||||
| 37 | Kedungbenda | Kedungbenda | hadi Suwito | Mukhsin In Haryono | |||||
| 38 | Bokol | Bokol | Turman | Edi Sarwono | |||||
| 39 | Senon | Senon | Wiluyo | Misno Arifudin | |||||
| 40 | Pelumutan | Pelumutan | Teguh Nurwito | Harsoyo | |||||
| 41 | Karangkemiri | Karangkemiri | Tarsid | Rastam | |||||
| 42 | Bakulan | Bakulan | H Slamet Waluyono | Untung Budi Sartono | |||||
| 43 | Bukateja Utara | Bukateja Utara | Mukhamad Sudrajat | Agung | |||||
| 44 | Bukateja Selatan | Bukateja Selatan | Turmudi | Safudin |
