Ketua PDM Kabupaten Banyumas : Drs. H.M. Djohar M.PdDrs. H.M. Djohar M.Pd
Alamat Kantor PDM : Jl. Dr. Angka No.1, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115
Contact Person :8122844488
Kunjungi Website PDM Kabupaten Banyumas :
Pimpinan Cabang Muhammadiyah(PCM) se-Kabupaten Banyumas
| NO | NAMA CABANG | NO. SK | TGL. SK | ALAMAT | KETUA | NO WA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCM PANDANSARI | 001/KEP/III.0/D/2019 | Tohirin | 85740005933 | ||
| 2 | PCM KARANGLEWAS | 002/KEP/III.0/D/2020 | H. Narrdjo, S. Pd. I | 81548859404 | ||
| 3 | PCM TAMBAK | 003/KEP/III.0/D/2021 | H. Suwagimin, S. Pd | 8156981014 | ||
| 4 | PCM WANGON | 004/KEP/III.0/D/2022 | karanglewas | 817259285 | ||
| 5 | PCM SOMAGEDE | 005/KEP/III.0/D/2023 | Drs. Bambang Budiarsoyo | 81327056525 | ||
| 6 | PCM CILONGOK | 006/KEP/III.0/D/2024 | Ir. H. Wahyudianto | 81391605769 | ||
| 7 | PCM AJIBARANG | 007/KEP/III.0/D/2025 | Triana Waston Muhammadi, S. Pd | 85100632609 | ||
| 8 | PCM PURWOKERTO BARAT | 008/KEP/III.0/D/2026 | Slamet Hartono, SH | 82135289378 | ||
| 9 | PCM KEMRANJEN | 009/KEP/III.0/D/2027 | Drs. Romyan | 85227555998 | ||
| 10 | PCM BANYUMAS | 010/KEP/III.0/D/2028 | Drs. H. Mukhsonudin, M. Pd | 85227555998 | ||
| 11 | PCM JATILAWANG | 011/KEP/III.0/D/2029 | Akhmad Muthohar, S. T | 81328643757 | ||
| 12 | PCM LUMBIR | 012/KEP/III.0/D/2030 | H. Supriadi | 81225421045 | ||
| 13 | PCM PURWOKERTO TIMUR | 013/KEP/III.0/D/2031 | Imam Suyanto, M. Pd | 81327110710 | ||
| 14 | PCM PURWOKERTO UTARA | 014/KEP/III.0/D/2032 | Warsito | 85867212102 | ||
| 15 | PCM RAWALO | 015/KEP/III.0/D/2033 | Warsono, S. Pd | 81578037837 | ||
| 16 | PCM PURWOJATI | 016/KEP/III.0/D/2034 | Drs. H. Mulyanto | 8121522153 | ||
| 17 | PCM PATIKRAJA | 017/KEP/III.0/D/2035 | Hadi Sutrisno, S. Pd | 81327187871 | ||
| 18 | PCM PEKUNCEN | 018/KEP/III.0/D/2036 | Basirin, S. Pd. I | 81327293208 | ||
| 19 | PCM SUMBANG | 019/KEP/III.0/D/2037 | Yahya, S. Pd | 81391329139 | ||
| 20 | PCM KEDUNGBANTENG | 020/KEP/III.0/D/2038 | Drs. Untung Budi Wahyoko, MM | 8156603151 | ||
| 21 | PCM KALIBAGOR | 021/KEP/III.0/D/2039 | H. Asep Saiful Anwar, SP, MM | 82136941999 | ||
| 22 | PCM GUMELAR | 022/KEP/III.0/D/2040 | H. Imam Subagyo, S. Pd | 81327125100 | ||
| 23 | PCM KEBASEN | 023/KEP/III.0/D/2041 | Didit Arianto Arivin, S. Ag., M. Pd | 81327539707 | ||
| 24 | PCM SOKARAJA | 024/KEP/III.0/D/2042 | Eko Kuswanto, S. Ag., MH | 81327027220 | ||
| 25 | PCM SUMPIUH | 025/KEP/III.0/D/2043 | H. Agus Dwiyanto, SE | 811262171 | ||
| 26 | PCM KEMBARAN | 026/KEP/III.0/D/2044 | Ir. H. Sugiyatno, M. M | 82225485662 | ||
| 27 | PCM PURWOKERTO SELATAN | 027/KEP/III.0/D/2045 | Drs. H. Jahidin | 81327014386 | ||
| 28 | PCM BATURRADEN | 8179444200 | ||||
| 29 | PCM KRAMAT | 81327547901 |
Pimpinan Ranting Muhammadiyah(PRM) se-Kabupaten Banyumas
| NO | NAMA RANTING | NO. SK | TGL SK | ALAMAT | KETUA | NO WA | SEKRETARIS | NO WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kranji | ||||||||
| 2 | Sokanegara | ||||||||
| 3 | Mersi | ||||||||
| 4 | Arcawinangun | ||||||||
| 5 | Purwokerto Wetan | ||||||||
| 6 | Purwokerto Lor | ||||||||
| 7 | Pasir Muncang | ||||||||
| 8 | Kober | ||||||||
| 9 | Kedungwuluh | ||||||||
| 10 | Pasir Kidul | ||||||||
| 11 | Rejasari | ||||||||
| 12 | Bantarsoka | ||||||||
| 13 | Purwokerto kulon | ||||||||
| 14 | Purwokerto Kidul | ||||||||
| 15 | Teluk | ||||||||
| 16 | Berkoh | ||||||||
| 17 | Pabuaran | ||||||||
| 18 | Sumampir Timur | ||||||||
| 19 | Purwonegara | ||||||||
| 20 | Grendeng | ||||||||
| 21 | Bancarkembar | ||||||||
| 22 | Kemutug Lor | ||||||||
| 23 | Purwosari | ||||||||
| 24 | Kutasari | ||||||||
| 25 | Rempoah | ||||||||
| 26 | Beji | ||||||||
| 27 | Keniten | ||||||||
| 28 | Kedungbanteng | ||||||||
| 29 | Karangsalam Kidul | ||||||||
| 30 | Beji Lor | ||||||||
| 31 | Tambaksogra | ||||||||
| 32 | Kedungares | ||||||||
| 33 | Karanggintung | ||||||||
| 34 | Kebanggan | ||||||||
| 35 | Sumbang | ||||||||
| 36 | Ciberem | ||||||||
| 37 | Banteran | ||||||||
| 38 | Gandatapa | ||||||||
| 39 | Kotayasa | ||||||||
| 40 | Datar | ||||||||
| 41 | Banjarsari Kulon | ||||||||
| 42 | Banjarsari Wetan | ||||||||
| 43 | Karangcegak | ||||||||
| 44 | Kotayasa 2 |
