| NO | Kabupaten Kota | Nomor Urut dan Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Kepala Sekolah | Status Akreditasi | |
| 1 | BANJARNEGARA | 1 | MTS MUH 02 KALIBENING | Surono.M.Pd.I | 85291894154 | B |
| 2 | BANJARNEGARA | 2 | MTS MUH 1 KALIBENING | Rofianto Akhmad | 812299515522 | B |
| 3 | BANJARNEGARA | 3 | MTS MUH BANJARMANGU | – | ||
| 4 | BANJARNEGARA | 4 | MTS MUH BATUR | Muh. Rifai Darojat, S.I.P. | +62 813-2854-8361 | A |
| 5 | BANJARNEGARA | 5 | MTS MUH BAWANG | – | ||
| 6 | BANJARNEGARA | 6 | MTS MUH KARANGKOBAR | – | ||
| 7 | BANJARNEGARA | 7 | MTS MUH KECEPIT | Wangsit Priyono,S.Pd.I | 85227287804 | B |
| 8 | BANJARNEGARA | 8 | MTS MUH MANDIRAJA | – | ||
| 9 | BANJARNEGARA | 9 | MTS MUH MERDEN | Soleh Santosa | 81391158165 | B |
| 10 | BANJARNEGARA | 10 | MTS MUH PETAMBAKAN | ARIFUDIN AKHMAD, S.Pd. | 81327907804 | B |
| 11 | BANJARNEGARA | 11 | MTS MUH SARWODADI | KHARIS DARMAWAN, S.AG | 85227878597 | A |
| 12 | BANJARNEGARA | 12 | MTS MUH SIGALUH | – | ||
| 13 | BANJARNEGARA | 13 | MTS MUH WANAYASA | – | ||
| 14 | BANYUMAS | 1 | MTS MUH PATIKRAJA | RAKHMAN KURNIAWAN, S.Pd.I | 085325820220 | A |
| 15 | BANYUMAS | 2 | MTS MUH PEKUNCEN | Vian Maulani, S.Pd | 085228682120 | B |
| 16 | BANYUMAS | 3 | MTS MUH PURWOKERTO | Dra. Rasiwen | 081548801387 | A |
| 17 | BANYUMAS | 4 | MTS MUH SIRAU | AHMAD RIFA’I,S.Ag. M.Pd.I | 08164223395 | B |
| 18 | BANYUMAS | 5 | MTS MUH WANGON | Riyo Hartini,S.Pd | 081215671073 | B |
| 19 | BATANG | 1 | MTS MUH BATANG | Rizqi Fithriyana.S.Pd. | 0852 2669 9060 | A |
| 20 | BATANG | 2 | MTS MUH TERSONO | IDA FARIDA | 081325064026 | B |
| 21 | BLORA | 1 | MTS MUH 01 RANDUBLATUNG | Siti Noraliyah, S. Pd | 81261386747 | A |
| 22 | BLORA | 2 | MTS MUH 02 | Abdur Rohim Manshur, S. Pd. I | 81390396866 | |
| 23 | BLORA | 3 | MTS MUH 3 | Supriyanto,S.PdI | 85226813105 | B |
| 24 | BOYOLALI | 1 | MTS MUH 02 KARANGGEDE | Yanti Fadlilah, S.Ag | 081329465303 | C |
| 25 | BOYOLALI | 2 | MTS MUH 03 NOGOSARI | Sri Hidayati, S.Ag | 08523494329 | C |
| 26 | BOYOLALI | 3 | MTS MUH 04 BLAGUNG | Ma`ruf, S. Fil | 085771252829 | B |
| 27 | BOYOLALI | 4 | MTS MUH 05 KEMUSU | Siti Ismiyatun, S.Ag | 081380136497 | B |
| 28 | BOYOLALI | 5 | MTS MUH 06 SAMBI | Hj. Ngatmi, S.Ag | 081329227653 | B |
| 29 | BOYOLALI | 6 | MTS MUH 1 CEKELAN | Wardi, S.Pd | 085228015505 | B |
| 30 | BOYOLALI | 7 | MTS MUH 7 KLEGO | Sarwanto, S.Pd.I | 085229356341 | A |
| 31 | BREBES | 1 | MTS MUH BUMIAYU | SILVIA AGUSTINA, S.Ag | 081542988241 | B |
| 32 | BREBES | 2 | MTS MUH SIRAMPOG | NURKHIKMAH, S.S. | 081282093337 | B |
| 33 | BREBES | 3 | MTS MUH PLOMPONG | M Taip Subandi,S.pd.I | 081287621266 | A |
| 34 | BREBES | 4 | MTS MUH BARUAMBA | H. ABDUL AZIS, S.Pd. | 815-7805-6050 | B |
| 35 | BREBES | 5 | MTS MUH WANASARI | Ef Ratna Kurniati, S.Pd | 081548083809 | C |
| 36 | CILACAP | 1 | MTS MUH CILACAP TENGAH | Siswoyo,S.Pd.I | 085227278857 | B |
| 37 | CILACAP | 2 | MTS MUH MAJENANG | Drs. Bambang Yuntono | 8112706565 | B |
| 38 | DEMAK | 1 | MTS MUH AL MANAR | Tafrihan, S.Pd.I | 81326576530 | B |
| 39 | JEPARA | 1 | MTS MUH NALUMSARI | Nor Wahid | 85290004414 | B |
| 40 | JEPARA | 2 | MTS MUH 01 JEPARA | – | ||
| 41 | KARANGANYAR | 1 | MTS MUH 1 GONDANGREJO | SHULHAN ALY MASYKURI, S.Pd | 082242926901 | B |
| 42 | KARANGANYAR | 2 | MTS MUH 2 KARANGANYAR | DRA.Siti Khoiryah | 895-3918-34362 | A |
| 43 | KARANGANYAR | 3 | MTS MUH 3 KERJO | Siti Indrasti | 85878812229 | B |
| 44 | KARANGANYAR | 4 | MTS MUH 4 MOJOGEDANG | Sugiyarto | 857-4276-9049 | B |
| 45 | KARANGANYAR | 5 | MTS MUH 5 JUMANTONO | Sukiyanto,S.Pd | 81328741102 | B |
| 46 | KARANGANYAR | 6 | MTS MUH 6 KARANGANYAR | Purwanto, S.Pd. | 85102806371 | A |
| 47 | KEBUMEN | 1 | MTS MUH AYAH | Siti Zubaedah,S.T | 81328349005 | B |
| 48 | KENDAL | 1 | MTS MUH 01 WELERI | SUGIARTO, S.Ag | 83867449774 | B |
| 49 | KENDAL | 2 | MTS MUH 02 PATEAN | Sucipto, S.Pd | 082313542779 | A |
| 50 | KENDAL | 3 | MTS MUH 03 SUKOREJO | Ahmad Furkon | 83843244893 | B |
| 51 | KLATEN | 1 | MTS MUH 12 JUWIRING | Muh.Miftah Farid.S.Ag | 081329230698 | B |
| 52 | KLATEN | 2 | MTS MUH 1 KLATEN | Yusup Abadi, S.Pd., M.Pd.I | 08895813774 | A |
| 53 | KLATEN | 3 | MTS MUH 6 BAYAT | Joko Sunarya, S.Pd | 813-9394-9324 | B |
| 54 | KLATEN | 4 | MTS MUH I0 WEDI | Lanjar Mindarti | 085725220911 | B |
| 55 | KLATEN | 5 | MTS MUH TRUCUK KLATEN | Fatimah Wijayati, S.H.M.S.I | 081578766482 | A |
| 56 | KLATEN | 6 | MTS MUH ROUDHOTUN NASYIIN | IRWANTO, S.Pd.I | 085741592285 | C |
| 57 | PEKALONGAN | 1 | MTS MUH PEKALONGAN | Uswatun Chasanah, S.Pd | 85640428219 | B |
| 58 | SURAKARTA | 1 | MTS MUH JEBRES | Sumarman | 8812830184 | A |
| 59 | KUDUS | 1 | MTS MUH KUDUS | LADUN HAKIM, S. Sy, S. Pd | 85290649493 | A |
| 60 | KAB MAGELANG | 1 | MTS MUH 02 MUNGKID | FADRIYANTO | 85713518487 | C |
| 61 | KAB MAGELANG | 2 | MTS MUH 1 MUNGKID | Robiatun, S.Pd.Si | 8157813184 | B |
| 62 | KAB MAGELANG | 3 | MTS MUH 2 DUKUN | Erni Widiastuti | 85292861658 | B |
| 63 | KAB MAGELANG | 4 | MTS MUH 2 MUNTILAN | Bambang Saptono | 85975961452 | 0 |
| 64 | KAB MAGELANG | 5 | MTS MUH BUMIREJO | – | ||
| 65 | KAB MAGELANG | 6 | MTS MUH DONOREJO | M Nurhadi Donoro | 81328190664 | 0 |
| 66 | KAB MAGELANG | 7 | MTS MUH I DUKUN | Musarofah, S.Ag | 85800376882 | A |
| 67 | KAB MAGELANG | 8 | MTS MUH I MUNTILAN | Sri Badriyati, S.Ag., M.Pd. | 85878174622 | B |
| 68 | KAB MAGELANG | 9 | MTS MUH MADUKORO | MTs M Madukoro | 81329571967 | B |
| 69 | KAB MAGELANG | 10 | MTS MUH SALAM | Heru Ismanta,S.Ag | 82243785251 | C |
| 70 | KAB MAGELANG | 11 | MTS MUH SRUMBUNG | SUHARYANTI, M.Pd. | 0856-4378-1492 | A |
| 71 | KAB PEKALONGAN | 1 | MTS MUH DARUSSALAM TALUN | Nur Khamidah, SH | 82322645522 | B |
| 72 | KAB PEKALONGAN | 2 | MTS MUH KAJEN | Zaenudin, S.Th.I | 085718836063 | A |
| 73 | KAB PEKALONGAN | 3 | MTS MUH PEKAJANGAN | Enik Maftukha, M.Pd.I | 085740048017 | A |
| 74 | PEMALANG | 1 | MTS MUH 02 PEMALANG | – | ||
| 75 | PURBALINGGA | 1 | MTS MUH 01 PURBALINGGA | Siswogo,S.Pd,M.Pd | 85225400579 | A |
| 76 | PURBALINGGA | 2 | MTS MUH 02 PURBALINGGA | Siti Soffa Murdayanti.S.Pd | 85385376918 | A |
| 77 | PURBALINGGA | 3 | MTS MUH 03 PURBALINGGA | FAKHRUDDIN,S.Ag | 0852-2752-9972 | A |
| 78 | PURBALINGGA | 4 | MTS MUH 04 PURBALINGGA | H.Aris Pujianto,S.Pd | 816694815 | B |
| 79 | PURBALINGGA | 5 | MTS MUH 05 PURBALINGGA | Nurlaeli,S.Pd.I | 85292605958 | B |
| 80 | PURBALINGGA | 6 | MTS MUH 06 PURBALINGGA | Dedi Priyantoro,S.Pd.M.Pd | 81327175380 | A |
| 81 | PURBALINGGA | 7 | MTS MUH 07 PURBALINGGA | ADI YUWONO, S.Sos | 081327681976 | A |
| 82 | PURBALINGGA | 8 | MTS MUH 08 PURBALINGGA | Setiono,S.Pd.I,M.Pd | 81327549118 | A |
| 83 | PURBALINGGA | 9 | MTS MUH 09 PURBALINGGA | Rosad Nugroho, S.Pd | 8562641324 | A |
| 84 | PURBALINGGA | 10 | MTS MUH 10 PURBALINGGA | Masrufa,S.Ag | 85726325307 | B |
| 85 | PURBALINGGA | 11 | MTS MUH 11 PURBALINGGA | Sangad Abdul Salam, S,Pd.I | 85227677667 | C |
| 86 | SRAGEN | 1 | MTS MUH 1 GEMOLONG | Sriyanto | 081393267348 | B |
| 87 | SRAGEN | 2 | MTS MUH 2 KALIJAMBE | Mahmudi,S.Ag.,M.Pd.I | 081393301900 | A |
| 88 | SRAGEN | 3 | MTS MUH 3 MASARAN | Ikhsanudin S,Ag | 87726525127 | A |
| 89 | SRAGEN | 4 | MTS MUH 4 SAMBUNGMACAN | Ciptp Waluyo | 085229247718 | B |
| 90 | SRAGEN | 5 | MTS MUH 5 TROMBOL | Drs. Marsono | 81227246700 | B |
| 91 | SRAGEN | 6 | MTS MUH 6 SIDOHARJO | Harto | 083106046403 | B |
| 92 | SRAGEN | 7 | MTS MUH 7 SAMBI | Wiyanto | 085642025894 | B |
| 93 | SRAGEN | 8 | MTS MUH 9 MONDOKAN | Nur Wijayanti | 085293572718 | B |
| 94 | SUKOHARJO | 1 | MTS MUH BLIMBING | Muhammad Isa Malik Ibrahim, S.Pd.I. | 85642415245 | A |
| 95 | SUKOHARJO | 2 | MTS MUH GROGOL | Supriyono | 85643081475 | B |
| 96 | SUKOHARJO | 3 | MTS MUH SANGEN | Drs. Satibi, M. Pd. I | 81513378728 | C |
| 97 | SUKOHARJO | 4 | MTS MUH TAWANGSARI | Sri Raharjo | 81931690442 | B |
| 98 | SUKOHARJO | 5 | MTS MUH WARU | Drs Juwadi | 85725476111 | B |
| 99 | KAB TEGAL | 1 | MTs MUH DUKUHTURI | SITI CHODIJAH, S.Pd.I | 085727342271 | B |
| 100 | KAB TEGAL | 2 | MTs MUH AHMAD DAHLAN | WIDODO, S.Ag | 085325742316 | B |
| 101 | TEMANGGUNG | 1 | MTS AL MU`MIN MUH | Samsul, M.Pd. | 81328851148 | A |
| 102 | TEMANGGUNG | 2 | MTS MUH KALORAN | Sri Widiyaretno, S.Pd. | 81327065383 | B |
| 103 | TEMANGGUNG | 3 | MTS MUH TRETEP | Mukholik, S.Pd.I. | 82138698753 | B |
| 104 | WONOGIRI | 1 | MTS MUH 1 BATURETNO | – | ||
| 105 | WONOGIRI | 2 | MTS MUH 3 GIRIWOYO | Drs. Budi Mulyono | 81326053001 | B |
| 106 | WONOGIRI | 3 | MTS MUH 4 TAWANGHARJO | R. Ari Wibawa, S.E. | 85229268608 | B |
| 107 | WONOGIRI | 4 | MTS MUH 5 TUKULREJO | Sutimo Arief Shiddiq, M Pd I | 81329534115 | B |
| 108 | WONOSOBO | 1 | MTS MUH BENER | Iin Nurhayati, S.E., M.Pd | 0813-2592-8021 | A |
| 109 | WONOSOBO | 2 | MTS MUH MLANDI GARUNG | Fitriyasih,S.Pd.I | 082137025792 | B |
| 110 | WONOSOBO | 3 | MTS MUH BUTUH KALIKAJAR | Agus Budiyanto,M.Pd | 085702123990 | C |
© 2025 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
